Energetyczne
Przeprowadzany dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku E (eksploatacja) i D (dozór) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno - pomiarowym, realizowane są dla trzech grup:
Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną,
Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło i inne urządzenia energetyczne,
Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Po szkoleniu wnioskujący przystępuje do egzaminu przed komisjami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie i uzyskuje stosowne zaświadczenie ważne przez okres 5 lat.
Poniżej punkty określające rodzaje urządzeń, sieci oraz instalacji.
UWAGA! Nie wszystkie punkty są w zakresie kwalifikowania cywilnych komisji kwalifikacyjnych.
Grupa 1 - elektryczna
1 | Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego |
2 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV |
3 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV |
4 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV |
5 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV |
6 | Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW |
7 | Urządzenia elektrotermiczne |
8 | Urządzenia do elektrolizy |
9 | Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego |
10 | Elektryczna sieć trakcyjna |
11 | Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym |
12 | Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW |
13 | Aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-12 |
14 | Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia |
15 | Urządzenia ratowniczo-gaśnicze |
16 | Urządzenia ochrony granic |
Grupa 2 - cieplna
1 | Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
2 | Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
3 | Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
4 | Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW |
5 | Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW |
6 | Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
7 | Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
8 | Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
9 | Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi |
10 | Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW |
11 | Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW |
12 | Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW |
13 | Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW |
14 | Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW |
15 | Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW |
16 | Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych |
17 | Sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych |
18 | Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg |
19 | Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW |
20 | Urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW |
21 | Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt. 1-20 |
22 | Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia |
23 | Urządzenia ratowniczo-gaśnicze |
24 | Urządzenia ochrony gaśnic |
Grupa 3 - gazowa
1 | Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu |
2 | Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia prze-róbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie |
3 | Urządzenia do magazynowania paliw gazowych |
4 | Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe) |
5 | Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu) |
6 | Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa |
7 | Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa |
8 | Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW |
9 | Turbiny gazowe |
10 | Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt. 1-9 |
11 | Urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego |
12 | Urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego |
13 | Instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego |
14 | Instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego |
15 | Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia |
Pomiary elektryczne
Jedyną formą szkolenia dla pomiarowców, jest odbycie laboratorium pomiarów, które w pełni przygotowuje słuchacza do wykonywania czynności kontrolno – pomiarowych na stanowisku eksploatacji oraz dozoru.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sposób praktyczny wykonują lub chcą wykonywać badania i pomiary elektryczne wymagane przy oddawaniu do eksploatacji nowych i prowadzeniu eksploatacji istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zajęcia prowadzimy przy wsparciu najnowocześniejszych urządzeń służących do pomiarów elektrycznych; mierników, testerów i innych przyrządów firmy Fluke oraz Sonel.
M.in. Cyfrowy miernik wielofunkcyjny MPI 525 dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców, który umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557:
-
impedancja pętli zwarcia,
-
parametry wyłączników RCD,
-
rezystancja izolacji,
-
rezystancja uziemienia,
-
ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.
Tablica demonstracyjna DB-1
Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.
Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych.
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Kwalifikacyjną, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie i wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego przez 5 lat.
Posiadamy również tablicę odwzorowującą rzeczywistą instalację domową.